Αναλυτικά τα ποσά (μικτά)
Πανεπιστημιακοί – Βασικός μισθός
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018 | 
| Αναπληρωτής Καθηγητής | 7.452 | 207 | 
| Επίκουρος Καθηγητής | 5.436 | 151 | 
| Λέκτορας | 4.248 | 118 | 
Πανεπιστημιακοί – Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018 | 
| Καθηγητής | 3.069 | 85 | 
| Αναπληρωτής καθηγητής | 2.141 | 59 | 
| Επίκουρος καθηγητής | 1.638 | 46 | 
| Λέκτορας | 1.179 | 33 | 
Πανεπιστημιακοί – Αποζημίωση δημιουργίας βιβλιοθήκης
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018 | 
| Καθηγητής | 2.151 | 60 | 
| Αναπληρωτής καθηγητής | 1.070 | 30 | 
| Επίκουρος καθηγητής | 522 | 14 | 
| Λέκτορας | 522 | 14 | 
Πανεπιστημιακοί – Ειδικό ερευνητικό επίδομα
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018 | 
| Καθηγητής | 1.797 | 50 | 
| Αναπληρωτής καθηγητής | 1.260 | 35 | 
| Επίκουρος καθηγητής | 984 | 27 | 
| Λέκτορας | 744 | 21 | 
Ιατροί ΕΣΥ – Βασικός μισθός
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018 | 
| Διευθυντής | – | 474 | 
| Επιμελητής Α | – | 246 | 
| Επιμελητής Β | – | 147 | 
| Ειδικευόμενος | – | 20 | 
Ιατροί ΕΣΥ – Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αναδρομικά αύξηση από τον Μάρτιο του 2018 | 
| Συντονιστής Διευθυντής | – | 53 | 
| Διευθυντής | – | 53 | 
| Επιμελητής Α | – | 46 | 
| Επιμελητής Β | – | 37 | 
| Ειδικευόμενος | – | 39 | 
Ιατροί ΕΣΥ – Αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018 | 
| Συντονιστής Διευθυντής | – | 49 | 
| Διευθυντής | – | 49 | 
| Επιμελητής Α | – | 42 | 
| Επιμελητής Β | – | 35 | 
| Ειδικευόμενος | – | 26 | 
Στρατιωτικοί – Μισθοί
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018 | 
| Α/ΓΕΕΘΑ | 15.080 | 232 | 
| Αρχηγοί: ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. | 12.025 | 185 | 
| Γενικός επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής Α Στρατιάς, Αρχηγοί Στόλου-Αεροπορίας | 9.880 | 152 | 
| Αντιστράτηγος | 8.905 | 137 | 
| Υποστράτηγος | 7.995 | 123 | 
| Ταξίαρχος | 6.435 | 99 | 
| Συνταγματάρχης | 4.875 | 75 | 
| Αντισυνταγματάρχης | 3.835 | 59 | 
| Ταγματάρχης | 3.250 | 50 | 
| Λοχαγός | 2.860 | 44 | 
| Υπολοχαγός | 2.015 | 31 | 
| Ανθυπολοχαγός | 780 | 12 | 
| Ανθυπασπιστής | 1.300 | 20 | 
| Αρχιλοχίας | 1.300 | 20 | 
| Επιλοχίας | 975 | 12 | 
| Λοχίας | 0 | 0 | 
| Δεκανέας | 455 | 7 | 
| Μόνιμος στρατιώτης | 260 | 4 | 
									 
					